是
不銹鋼
25~250bar
大于100mm
1.0
波登管
防腐型
應用
用于石油天然氣的開采
適用于非高粘度或不易結晶,不易凝固的氣體和液體介質
 
功能特性
波登管儀表
酚醛外殼
性價比高
量程可定制
精度1.0%
 
描述
有較好的耐腐蝕和耐鹽霧的性能
受壓后波登管產生變形位移,再由表內機芯的轉換機構將壓力形變傳導至指針,引起指針轉動來顯示壓力。
螺紋尺寸可定制
|  | 不銹鋼結構 | 黃銅結構 | 
| 表盤 | 4.5” (115mm) 鋁 ,黑色字樣 | 4.5” (115mm) 鋁 ,黑色和紅色字樣 | 
| 減壓后蓋 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 
| 鏡面 | PC | PC | 
| 罩殼 | 酚醛 | 酚醛 | 
| 指針 | 鋁, 黑色陽極, 千分尺可調 | 鋁, 黑色陽極, 千分尺可調 | 
| 接頭材質 | 316L不銹鋼 | OT 58 黃銅 | 
| 接頭規格 | 1/4” NPT 或1/2” NPT 標準, 軸向或徑向 | 1/4” NPT 或 1/2” NPT 標準, 軸向或徑向 | 
| 波登管 | 316L SS, 冷拔無縫管 | 磷青銅 | 
| 機芯 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 
| 墊片材料 | 硅酮 | 硅酮 | 
| 焊接工藝 | TIG | 銀合金 | 
| 工作壓力 | 滿量程的75% | 滿量程的75% | 
| 環境溫度 | 無油: -40°C到120°C 充甘油: -20°C到65°C | 無油: -40°C到120°C 充甘油: -20°C到65°C | 
| 介質溫度 | -40°C到120°C | -40°C到65°C | 
| 精度 | ±0.5% ANSI/ASME Grade 2A | ±0.5% ANSI/ASME Grade 2A | 
| 防護等級 | IP65 | IP65 | 
 
 |  | 不銹鋼結構 | 黃銅結構 | 
| 表盤 | 4.5” (115mm) 鋁 ,黑色字樣 | 4.5” (115mm) 鋁 ,黑色和紅色字樣 | 
| 減壓后蓋 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 
| 鏡面 | PC | PC | 
| 罩殼 | 酚醛 | 酚醛 | 
| 指針 | 鋁, 黑色陽極, 千分尺可調 | 鋁, 黑色陽極, 千分尺可調 | 
| 接頭材質 | 316L不銹鋼 | OT 58 黃銅 | 
| 接頭規格 | 1/4” NPT 或1/2” NPT 標準, 軸向或徑向 | 1/4” NPT 或 1/2” NPT 標準, 軸向或徑向 | 
| 波登管 | 316L SS, 冷拔無縫管 | 磷青銅 | 
| 機芯 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 
| 墊片材料 | 硅酮 | 硅酮 | 
| 焊接工藝 | TIG | 銀合金 | 
| 工作壓力 | 滿量程的75% | 滿量程的75% | 
| 環境溫度 | 無油: -40°C到120°C 充甘油: -20°C到65°C | 無油: -40°C到120°C 充甘油: -20°C到65°C | 
| 介質溫度 | -40°C到120°C | -40°C到65°C | 
| 精度 | ±0.5% ANSI/ASME Grade 2A | ±0.5% ANSI/ASME Grade 2A | 
| 防護等級 | IP65 | IP65 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 