否
不銹鋼
100mm
雙金屬線圈
| 表盤 | 1"; (25mm), 2"; (50mm): 鋁 ,黑色字樣 3"; (75mm), 4"; (100mm), 5"; (127mm), 6"; (150mm) 鋁 ,黑色字樣,反視差 | 
| 底殼 | AISI 304不銹鋼 | 
| 重新校準螺釘 | 標準 | 
| 鏡面 | 1"; (25mm): PC 其他: 玻璃 | 
| 罩殼 | AISI 304不銹鋼 | 
| 接頭規格 | 2"; (50mm): 1/4 NPT 標準 3"; (75mm), 4"; (100mm), 5"; (127mm), 6"; (150mm): 1/2 NPT 標準 | 
| 機芯 | 雙金屬線圈 | 
| 指針 | 鋁, 黑色陽極 | 
| 最大工作壓力 | 125 psi (861 kPa) | 
| 工作溫度 | 最大量程的75% | 
| 環境溫度 | -50到120度 | 
| 精度 | 1% | 
| 防護等級 | 2"; (50mm)到6"; (150mm): IP68 | 
| 表盤 | 1"; (25mm), 2"; (50mm): 鋁 ,黑色字樣 3"; (75mm), 4"; (100mm), 5"; (127mm), 6"; (150mm) 鋁 ,黑色字樣,反視差 | 
| 底殼 | AISI 304不銹鋼 | 
| 重新校準螺釘 | 標準 | 
| 鏡面 | 1"; (25mm): PC 其他: 玻璃 | 
| 罩殼 | AISI 304不銹鋼 | 
| 接頭規格 | 2"; (50mm): 1/4 NPT 標準 3"; (75mm), 4"; (100mm), 5"; (127mm), 6"; (150mm): 1/2 NPT 標準 | 
| 機芯 | 雙金屬線圈 | 
| 指針 | 鋁, 黑色陽極 | 
| 最大工作壓力 | 125 psi (861 kPa) | 
| 工作溫度 | 最大量程的75% | 
| 環境溫度 | -50到120度 | 
| 精度 | 1% | 
| 防護等級 | 2"; (50mm)到6"; (150mm): IP68 | 









